SM-liigan runkosarjan pistepörssin voittanut Ryan Lasch (kuva) teki 59 ottelussaan 24 maalia ja antoi 38 maalisyöttöä. Tämä on paras tulos lahtelaisessa pääsarjakiekkoilussa kautta aikojen. Toisena tässä tilastossa on Matias Loppi 18+40 = 58 (55 ottelua kaudella 2007-08).
Nykyisin pelataan paljon enemmän otteluita kuin aikaisemmin, ja pistekeskiarvotilastossa Lasch ei ylläkään aivan kärkeen. Kun lasketaan pisteet ottelua kohti, niin kaikkien aikojen tehokkain on ollut Reippaan Erkki Laine kaudella 1982-83. Yli yhden pisteen ottelukeskiarvoon ovat yltäneet:
41+15 = 56, keskiarvo 1,56 Erkki Laine (36 ottelua, kausi 1982-83)
29+21 = 50, keskiarvo 1,39 Richard Grenier (36 ottelua, 1980-81)
26+21 = 47, keskiarvo 1,31 Markku Hakulinen (36 ottelua, 1981-82)
20+26 = 46, keskiarvo 1,28 Hannu Koskinen (36 ottelua, 1979-80)
24+21 = 45, keskiarvo 1,25 Yrjö Hakulinen (36 ottelua, 1978-79)
28+22 = 50, keskiarvo 1,22 Oldrich Valek (41 ottelua, 1990-91)
15+11 = 26, keskiarvo 1,18 Lauri Mononen (22 ottelua, 1968-69)
17+25 = 42, keskiarvo 1,17 Yrjö Hakulinen (36 ottelua, 1981-82)
17+ 6 = 23, keskiarvo 1,15 Erkki Mononen (20 ottelua, 1965-66)
17+ 8 = 25, keskiarvo 1,14 Erkki Mononen (22 ottelua, 1968-69)
15+35 = 50, keskiarvo 1,14 Matti Hagman (44 ottelua, 1990-91)
16+25 = 41, keskiarvo 1,11 Hannu Koskinen (37 ottelua, 1983-84)
26+13 = 39, keskiarvo 1,08 Erkki Laine (36 ottelua, 1976-77)
26+13 = 39, keskiarvo 1,08 Markku Hakulinen (36 ottelua, 1979-80)
29+11 = 40, keskiarvo 1,08 Erkki Laine (37 ottelua, 1983-84)
14+15 = 29, keskiarvo 1,07 Harri Toivanen (27 ottelua, 1977-78)
24+38 = 62, keskiarvo 1,05 Ryan Lasch (59 ottelua, 2011-12)
Kuten tilastosta näkyy, on kaikkien aikojen maaliennätys Laineen 41 maalia kaudella 1982-83, siis enemmän kuin maali/peli.
kari.naskinen@gmail.com