sunnuntai 12. helmikuuta 2012

F1-vauhti kasvaa tänä vuonna

Vuoden ensimmäisissä yhteisteisteissä Jerezissä teki nopeimman kierrosajan Nico Rosberg viime vuoden Mercedes-autollaan: 1.17,613. Kaikilla muilla talleilla oli tämän vuoden uudet mallit ja näistä parhaan ajan ajoi Lotuksen Romain Grosjean 1.18,419. Jerezin rataennätys on Michael Schumacherin testiaika 1.15,650 vuoden 2004 testeissä. Autojen vauhtia on siis sääntömuutoksilla saatu jonkin verran pudotettua, mutta tänä vuonna mennään taas lujempaa kuin viime vuonna. Vuosi sitten paras aika Jerezin testeissä oli Williamsin Rubens Barrichellon 1.19,832.

Downforce-säännöt ovat täksi vuodeksi muuttuneet, ja niiden takia on pitänyt keksiä uusia konsteja. Tässä on onnistuttu, mutta hintana on autojen keulan rumempi ulkonäkö. Viime vuoteen verrattuna vauhtia on ilmeisesti lisännyt myös se, että nyt osataan paremmin käyttää Pirellin renkaita, jotka tulivat viime vuonna.

Jokaisena neljänä testipäivänä 4-5 kuljettaa tekivät paremmat kierrosajat kuin vastaavina testipäivänä viime vuonna. Jos lasketaan talleille kunkin päivän pisteet kuin MM-osakilpailuissa, muodostui tallienvälinen järjestys seuraavaksi:


1. Mercedes  66 (viime vuonna 50)

2. Lotus  63 (43)

3. Red Bull  58 (37)

4. Toro Rosso  55 (42)

5. Ferrari  43 (76)

6. Force India  37 (17)

7. McLaren  36 (39)

8. Sauber  28 (52)
9. Williams  11 (29)
10. Caterham  7 (14)
11. HRT  0 (0)

Vanhastaan tiedetään, ettei tällaisilla testivertailuilla kovin paljon merkitystä ole, sillä eri tallit testaavat eri päivinä erilaisia asioita. Tästä huolimatta vielä Jerezin parhaat ajat mukana olleilta ajajilta (sarakkeen viimeiset numerot kertovat ajetut kierrokset):

 1.  Rosberg           Mercedes      1m 17.613s             174
 2.  Grosjean          Lotus            1m 18.419s  +0.806   212
 3.  Schumacher    Mercedes       1m 18.561s  +0.948   174
 4.  Alonso              Ferrari          1m 18.877s  +1.264   106
 5.  Webber            Red Bull        1m 19.184s  +1.571   151
 6.  Vettel                Red Bull        1m 19.297s  +1.684   146
 7.  Hamilton           McLaren         1m 19.464s  +1.851   166
 8.  Ricciardo         Toro Rosso      1m 19.587s  +1.974   157
 9.  Vergne             Toro Rosso      1m 19.597s  +1.984   159
10.  Räikkonen      Lotus             1m 19.670s  +2.057   192
11.  Perez               Sauber          1m 19.770s  +2.157   116
12.  Di Resta         Force India     1m 19.772s  +2.159   170
13.  Kobayashi      Sauber          1m 19.834s  +2.221   182
14.  Hulkenberg     Force India     1m 19.977s  +2.364   90
15.  Senna              Williams        1m 20.132s  +2.519   250
16.  Bianchi            Force India     1m 20.221s  +2.608   46
17.  Massa             Ferrari           1m 20.454s  +2.841   164
18.  Button             McLaren         1m 20.688s  +3.075   147
19.  Maldonado    Williams          1m 21.197s  +3.584   122
20.  Kovalainen    Caterham         1m 21.518s  +3.905   167
21.  De la Rosa    HRT                1m 22.128s  +4.515   108
22.  Trulli               Caterham        1m 22.198s  +4.585   117
23.  Van der Garde  Caterham        1m 23.324s  +5.711   74

kari.naskinen@gmail.com