Lahden jääkiekkopiireissä on kovasti hehkutettu sitä, että Pelicansin Juhamatti Aaltonen (kuva) saavutti SM-liigan runkosarjassa maalikuninkuuden, tasaluvuin Jokerien Jukka Hentusen ja Tapparan Jonas Enlundin kanssa. Aaltonen teki 58 ottelussa yhteensä 28 maalia. Tällä maalimäärällään Aaltonen ei kuitenkaan ole Lahden kaikkien aikojen tilaston kärjessä. Kaudella 1982-83 Erkki Laine teki 41 maalia ja kaudella 1983-84 29 maalia. Kaudella 1980-81 Richard Grenier teki myös 29 maalia.
On myös otettava huomioon ottelumäärät. Kun Laine teki nuo 41 maaliaan, pelattiin SM-liigan runkosarjassa vain 36 ottelua. Laineen ottelukeskiarvo oli 1,14 maalia/ottelu. Aaltosella se oli nyt vain 0,48. Kaikkien aikojen parhaat ottelukeskiarvot Lahdessa:
1,14 (41 maalia, 1982-83) Erkki Laine
0,81 (29 maalia, 1980-81) Richard Grenier
0,78 (29 maalia, 1983-84) Erkki Laine
0,72 (26 maalia, 1976-77) Erkki Laine
0,72 (26 maalia, 1979-80) Markku Hakulinen
0,72 (26 maalia, 1981-82) Markku Hakulinen
0,68 (15 maalia, 1968-69) Lauri Mononen
0,67 (24 maalia, 1978-79) Yrjö Hakulinen
0,64 (28 maalia, 1990-91) Oldrich Valek
0,56 (20 maalia, 1978-79) Markku Hakulinen
0,56 (20 maalia, 1980-81) Olavi Niemenranta
0,52 (25 maalia, 1993-94) Tommy Kiviaho
0,50 (22 maalia, 1990-91) Erkki Laine
0,50 (22 maalia, 1990-91) Erkki Mäkelä
0,48 (28 maalia, 2009-10) Juhamatti Aaltonen
Lahtelaisjoukkueiden kaikkien aikojen mestaruussarja- ja SM-liigatilaston pistepörssissä nousi Kauppila kymmenen parhaan joukkoon. Kärkimiesten listalla sijoituksiaan paransivat Jantunen ja Latvala (suluissa Lahdessa pelatut kaudet):
185 + 124 = 309 (8) Erkki Laine
103 + 185 = 288 (8) Hannu Koskinen
121 + 116 = 237 (9) Harri Toivanen
79 + 147 = 226 (6) Marko Jantunen
83 + 108 = 191 (6) Yrjö Hakulinen
82 + 100 = 182 (5) Tommi Turunen
109 + 72 = 181 (5) Markku Hakulinen
52 + 122 = 174 (8) Jan Latvala
46 + 125 = 171 (11) Toni Koivunen
69 + 101 = 170 (8) Jari Kauppila
Lahden kaikkien aikojen jäähytilastossa Sihvonen vahvisti huonoa asemaansa tilaston kärjessä (suluissa Lahdessa pelatut kaudet):
635 (6) Kari Sihvonen
413 (4) Sami Helenius
358 (4) Leo Komarov
357 (8) Toni Saarinen
334 (8) Jari Kauppila
288 (9) Erik Kakko
283 (10) Harri Nyman
271 (11) Toni Koivunen
228 (7) Jussi-Antti Reimari
250 (7) Jesse Saarinen