Jääkiekon MM-kisojen mitalitilasto sen mukaan, mistä seuroista mitalijoukkueiden pelaajat ovat:
K H P
2 0 0 Buffalo Sabres
2 0 0 Edmonton Oilers
2 0 0 Ottawa Senators
2 0 0 Vancouver Canucks
1 2 0 Minnesota Wild
1 1 0 Colorado Avalanche
1 1 0 Toronto Maple Leafs
1 0 2 Arizona Coyotes
1 0 1 Columbus Blue Jackets
1 0 1 Montreal Canadiens
1 0 1 Winnipeg Jets
1 0 0 Anaheim Ducks
1 0 0 Boston Bruins
1 0 0 Nashville Predators
1 0 0 New York Rangers
1 0 0 Portland Pirates
0 3 0 Kärpät Oulu
0 2 6 SKA Pietari
0 2 0 Florida Panthers
0 2 0 Jokerit Helsinki
0 2 0 Tappara Tampere
0 1 4 ZSKA Moskova
0 1 1 Detroit Red Wings
0 1 0 Avtomobilist Jekaterinburg
0 1 0 Brynäs Gävle
0 1 0 Calcary Flames
0 1 0 Djurgården Stockholm
0 1 0 Dynamo Moskova
0 1 0 Milwaukee Admirals
0 1 0 Rockford Ice Hogs
0 1 0 Texas Stars
0 0 3 Washington Capitals
0 0 2 Metallurg Magnitogorsk
0 0 1 Chicago Blackhawks
0 0 1 New Jersey Devils
0 0 1 Sibir Novosibirsk
Suomalaisista ovat kaikkien aikojen kovimmat pistemäärät MM-kisoissa tehneet Petri Kontiola (2013 teki 10 ottelussa 8 maalia ja antoi 8 maalisyöttöä = 16) sekä Saku Koivu (1999, 10, 4+12 = 16). Tässä tilastossa Patrik Laine on nyt yhdeksäs (2016, 10, 7+5 = 12) ja Mikael Granlund yhdestoista (2016, 10, 4+8 = 12).
kari.naskinen@gmail.com